Пишите
нашим игрокам!
926Комментариев





Simtravel - роуминг в 10 раз дешевле.
SIMTRAVEL.MD- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
http://www.simtravel.md
Все  о мобильных телефонах - новости, обзоры , аналитика.
TELEFON.MD
http://www.telefon.md/
Производитель аксессуаров для мобильных телефонов и цифровой техники
VALENTA.MD
http://www.valenta.md
Ведущий производитель минеральных вод и прохладительных напитков Молдовы
RUSNAC.MD
http://www.rusnac.md
Технический спонсор
ACERBIS
http://acerbis.com/


Интернет-телевидение SPORTS.md – сайт №1 о спорте в Молдове www.sports.md
www.sports.md
ЧЕМПИОНАТ      СЕЗОН 
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Туры: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ОБЩАЯ
ДОМА
В ГОСТЯХ
# Команда Игры Победы ничьи Поражения Матчи Разница Посл. 5 игр Серии Очки
1 Костулень 30 24 2 4 90:27 +63  П-В-П-В-В  2В 74
2 Лилкора 30 22 6 2 77:32 +45  В-Н-В-В-П  1П 72
3 Гагаузия 30 18 4 8 62:32 +30  В-Н-П-В-П  1П 58
4 Кахул-2005 30 16 5 9 44:33 +11  П-В-В-П-В  1В 53
5 Интерспорт Арома 30 15 7 8 43:26 +17  В-В-В-В-В  5В 52
6 Шериф-2 30 15 6 9 38:26 +12  В-Н-В-Н-Н  2Н 51
7 Зимбру-2 30 14 5 11 44:34 +10  В-В-П-Н-Н  2Н 47
8 Подиш 30 12 10 8 37:28 +9  В-П-В-Н-В  1В 46
9 Локомотив 30 13 2 15 47:58 -11  В-В-П-П-П  3П 41
10 Динамо-2 30 10 8 12 42:40 +2  П-Н-П-Н-П  1П 38
11 MIPAN 30 9 9 12 38:41 -3  В-Н-В-В-Н  1Н 36
12 CSCA-Буюкань 30 7 9 14 46:50 -4  П-П-В-В-Н  1Н 30
13 Олимп 30 6 6 18 34:66 -32  П-П-П-П-В  1В 24
14 Сфынтул Георге-2 30 5 5 20 33:60 -27  П-Н-П-П-П  3П 20
15 Олимпия-2 Тилигул 30 5 4 21 36:82 -46  П-П-В-П-В  1В 19
16 Академия UTM-2 30 5 0 25 26:102 -76  П-П-П-П-П  10П 15
# Команда Игры Победы ничьи Поражения Матчи Разница Посл. 5 игр Серии Очки
1 Костулень 15 14 1 0 51:8 +43  В-В-В-В-В  8В 43
2 Лилкора 15 12 2 1 44:17 +27  Н-В-В-В-П  1П 38
3 Кахул-2005 15 11 3 1 24:10 +14  В-В-П-В-В  2В 36
4 Шериф-2 15 10 3 2 23:7 +16  В-В-В-В-Н  1Н 33
5 Гагаузия 15 10 2 3 39:14 +25  В-В-Н-Н-В  1В 32
6 Интерспорт Арома 15 8 5 2 26:13 +13  Н-П-Н-В-В  2В 29
7 Подиш 15 8 5 2 16:5 +11  В-В-В-В-В  5В 29
8 Зимбру-2 15 8 2 5 24:13 +11  В-П-В-В-Н  1Н 26
9 MIPAN 15 8 2 5 26:20 +6  П-В-В-В-В  4В 26
10 Локомотив 15 8 2 5 23:18 +5  Н-П-П-В-П  1П 26
11 Динамо-2 15 5 5 5 27:20 +7  В-В-П-Н-Н  2Н 20
12 Олимп 15 4 3 8 19:26 -7  Н-Н-В-П-В  1В 15
13 CSCA-Буюкань 15 3 5 7 21:24 -3  П-П-П-В-Н  1Н 14
14 Олимпия-2 Тилигул 15 4 2 9 26:36 -10  П-П-П-В-В  2В 14
15 Сфынтул Георге-2 15 3 2 10 21:28 -7  В-П-П-Н-П  1П 11
16 Академия UTM-2 15 1 0 14 10:58 -48  П-П-П-П-П  6П 3
# Команда Игры Победы ничьи Поражения Матчи Разница Посл. 5 игр Серии Очки
1 Лилкора 15 10 4 1 33:15 +18  П-В-Н-Н-В  1В 34
2 Костулень 15 10 1 4 39:19 +20  П-В-П-П-В  1В 31
3 Гагаузия 15 8 2 5 23:18 +5  В-В-В-П-П  2П 26
4 Интерспорт Арома 15 7 2 6 17:13 +4  В-П-В-В-В  3В 23
5 Зимбру-2 15 6 3 6 20:21 -1  П-В-В-П-Н  1Н 21
6 Шериф-2 15 5 3 7 15:19 -4  П-П-В-Н-Н  2Н 18
7 Динамо-2 15 5 3 7 15:20 -5  В-В-П-П-П  3П 18
8 Подиш 15 4 5 6 21:23 -2  П-Н-Н-П-Н  1Н 17
9 Кахул-2005 15 5 2 8 20:23 -3  В-П-П-В-П  1П 17
10 CSCA-Буюкань 15 4 4 7 25:26 -1  Н-Н-В-П-В  1В 16
11 Локомотив 15 5 0 10 24:40 -16  П-П-В-П-П  2П 15
12 Академия UTM-2 15 4 0 11 16:44 -28  П-П-П-П-П  5П 12
13 MIPAN 15 1 7 7 12:21 -9  Н-В-П-Н-Н  2Н 10
14 Сфынтул Георге-2 15 2 3 10 12:32 -20  В-П-П-П-П  4П 9
15 Олимп 15 2 3 10 15:40 -25  П-П-П-П-П  5П 9
16 Олимпия-2 Тилигул 15 1 2 12 10:46 -36  П-П-В-П-П  2П 5
# Команда Игры Победы ничьи Поражения Матчи Разница Посл. 5 игр Серии Очки
# Команда Игры Победы ничьи Поражения Матчи Разница Посл. 5 игр Серии Очки
# Команда Игры Победы ничьи Поражения Матчи Разница Посл. 5 игр Серии Очки
СТАТИСТИКА СЕЗОНА
РЕЗУЛЬТАТЫ / КАЛЕНДАРЬ
КОМАНДЫ
ПРОГРЕСС Всего Доля от общего числа
Сыграно матчей 240 100.00%
Осталось сыграть 0 0.00%
РЕЗУЛЬТАТЫ Всего Доля от общего числа
Победы домашних команд 117 48.75%
ничьи 44 18.33%
Победы гостевых команд 79 32.92%
ГОЛЫ Всего
Забито голов 737 100%
Забито дома 420 56.99%
Забито в гостях 317 43.01%
САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ МАТЧИ         Сумма
26 мая 2010 30 Тур Лилкора - Костулень 0:7 7
26 мая 2010 30 Тур Олимпия-2 Тилигул - Гагаузия 4:2 6
22 мая 2010 29 Тур Гагаузия - Олимп 6:1 7
22 мая 2010 29 Тур Динамо-2 - Подиш 3:3 6
22 мая 2010 29 Тур Сфынтул Георге-2 - CSCA-Буюкань 2:5 7
16 мая 2010 28 Тур Лилкора - Академия UTM-2 8:0 8
18 мая 2010 28 Тур Олимпия-2 Тилигул - Олимп 4:2 6
10 мая 2010 27 Тур Академия UTM-2 - Кахул-2005 1:4 5
9 мая 2010 27 Тур Сфынтул Георге-2 - MIPAN 3:3 6
5 мая 2010 26 Тур CSCA-Буюкань - Локомотив 2:3 5
25 апреля 2010 24 Тур MIPAN - Локомотив 4:1 5
25 апреля 2010 24 Тур Подиш - Олимп 3:2 5
21 апреля 2010 23 Тур Лилкора - Кахул-2005 3:2 5
21 апреля 2010 23 Тур Гагаузия - Шериф-2 3:2 5
17 апреля 2010 22 Тур Зимбру-2 - Академия UTM-2 5:0 5
17 апреля 2010 22 Тур Шериф-2 - Олимп 5:0 5
9 апреля 2010 21 Тур Гагаузия - Зимбру-2 5:0 5
9 апреля 2010 21 Тур Костулень - Олимпия-2 Тилигул 8:2 10
28 марта 2010 19 Тур Академия UTM-2 - Костулень 1:8 9
24 марта 2010 18 Тур Костулень - Гагаузия 5:0 5
24 марта 2010 18 Тур Олимпия-2 Тилигул - CSCA-Буюкань 4:2 6
20 марта 2010 17 Тур Лилкора - Сфынтул Георге-2 6:0 6
20 марта 2010 17 Тур Олимп - Костулень 2:3 5
20 марта 2010 17 Тур Гагаузия - Локомотив 3:2 5
14 марта 2010 16 Тур Академия UTM-2 - Гагаузия 0:9 9
14 марта 2010 16 Тур Локомотив - Олимп 5:2 7
14 марта 2010 16 Тур Динамо-2 - Лилкора 1:5 6
14 марта 2010 16 Тур MIPAN - CSCA-Буюкань 3:2 5
15 ноября 2009 15 Тур Гагаузия - Олимпия-2 Тилигул 7:0 7
8 ноября 2009 14 Тур Интерспорт Арома - Академия UTM-2 4:1 5
8 ноября 2009 14 Тур Лилкора - Локомотив 4:2 6
8 ноября 2009 14 Тур Олимпия-2 Тилигул - MIPAN 3:2 5
31 октября 2009 13 Тур Костулень - Подиш 5:0 5
31 октября 2009 13 Тур Академия UTM-2 - Лилкора 1:5 6
25 октября 2009 12 Тур Лилкора - Гагаузия 4:1 5
25 октября 2009 12 Тур Кахул-2005 - Академия UTM-2 4:1 5
17 октября 2009 11 Тур Академия UTM-2 - Подиш 2:6 8
17 октября 2009 11 Тур Интерспорт Арома - Олимпия-2 Тилигул 4:2 6
7 октября 2009 9 Тур Динамо-2 - Сфынтул Георге-2 6:2 8
23 сентября 2009 7 Тур Академия UTM-2 - Зимбру-2 2:6 8
12 сентября 2009 6 Тур CSCA-Буюкань - Лилкора 2:3 5
12 сентября 2009 6 Тур MIPAN - Олимп 4:1 5
12 сентября 2009 6 Тур Динамо-2 - Локомотив 4:1 5
12 сентября 2009 6 Тур Олимпия-2 Тилигул - Костулень 3:5 8
29 августа 2009 4 Тур MIPAN - Лилкора 2:3 5
29 августа 2009 4 Тур Костулень - Академия UTM-2 3:2 5
29 августа 2009 4 Тур Олимпия-2 Тилигул - Локомотив 3:5 8
19 августа 2009 2 Тур Зимбру-2 - Кахул-2005 4:2 6
15 августа 2009 2 Тур Сфынтул Георге-2 - Лилкора 3:4 7
8 августа 2009 1 Тур Олимп - Локомотив 0:5 5
7 августа 2009 1 Тур Интерспорт Арома - Костулень 1:4 5
САМЫЕ КРУПНЫЕ ПОБЕДЫ           Разница
26 мая 2010 30 Тур Лилкора - Костулень 0:7 7
26 мая 2010 30 Тур Интерспорт Арома - Локомотив 4:0 4
22 мая 2010 29 Тур Гагаузия - Олимп 6:1 7
22 мая 2010 29 Тур Академия UTM-2 - Интерспорт Арома 0:3 3
19 мая 2010 29 Тур Костулень - Кахул-2005 3:0 3
22 мая 2010 28 Тур Сфынтул Георге-2 - CSCA-Буюкань 2:5 7
16 мая 2010 28 Тур Лилкора - Академия UTM-2 8:0 8
10 мая 2010 27 Тур Академия UTM-2 - Кахул-2005 1:4 5
9 мая 2010 27 Тур Костулень - CSCA-Буюкань 4:0 4
9 мая 2010 26 Тур Зимбру-2 - Олимпия-2 Тилигул 4:0 4
5 мая 2010 24 Тур Подиш - Академия UTM-2 3:0 3
5 мая 2010 24 Тур Лилкора - Олимп 3:0 3
1 мая 2010 23 Тур Академия UTM-2 - CSCA-Буюкань 0:4 4
30 апреля 2010 23 Тур Костулень - MIPAN 3:0 3
25 апреля 2010 22 Тур MIPAN - Локомотив 4:1 5
25 апреля 2010 22 Тур Шериф-2 - Академия UTM-2 4:0 4
21 апреля 2010 21 Тур Динамо-2 - Олимпия-2 Тилигул 4:0 4
21 апреля 2010 21 Тур Костулень - Сфынтул Георге-2 4:0 4
17 апреля 2010 19 Тур Сфынтул Георге-2 - Локомотив 4:0 4
17 апреля 2010 18 Тур Зимбру-2 - Академия UTM-2 5:0 5
17 апреля 2010 18 Тур Шериф-2 - Олимп 5:0 5
17 апреля 2010 17 Тур Олимпия-2 Тилигул - Кахул-2005 0:3 3
9 апреля 2010 17 Тур Гагаузия - Зимбру-2 5:0 5
9 апреля 2010 17 Тур Костулень - Олимпия-2 Тилигул 8:2 10
28 марта 2010 16 Тур Академия UTM-2 - Костулень 1:8 9
24 марта 2010 16 Тур Локомотив - Академия UTM-2 3:0 3
24 марта 2010 16 Тур Костулень - Гагаузия 5:0 5
24 марта 2010 16 Тур Сфынтул Георге-2 - Интерспорт Арома 0:3 3
24 марта 2010 15 Тур MIPAN - Кахул-2005 0:3 3
20 марта 2010 14 Тур CSCA-Буюкань - Шериф-2 4:0 4
20 марта 2010 14 Тур Лилкора - Сфынтул Георге-2 6:0 6
14 марта 2010 14 Тур Академия UTM-2 - Гагаузия 0:9 9
14 марта 2010 13 Тур Локомотив - Олимп 5:2 7
14 марта 2010 13 Тур Динамо-2 - Лилкора 1:5 6
15 ноября 2009 12 Тур Динамо-2 - Кахул-2005 3:0 3
15 ноября 2009 12 Тур Гагаузия - Олимпия-2 Тилигул 7:0 7
8 ноября 2009 11 Тур Интерспорт Арома - Академия UTM-2 4:1 5
31 октября 2009 11 Тур Костулень - Подиш 5:0 5
31 октября 2009 9 Тур Академия UTM-2 - Лилкора 1:5 6
25 октября 2009 7 Тур Интерспорт Арома - Олимп 3:0 3
25 октября 2009 6 Тур Лилкора - Гагаузия 4:1 5
25 октября 2009 6 Тур Кахул-2005 - Академия UTM-2 4:1 5
25 октября 2009 6 Тур Подиш - Локомотив 4:0 4
17 октября 2009 6 Тур Костулень - Шериф-2 3:0 3
17 октября 2009 4 Тур Академия UTM-2 - Подиш 2:6 8
27 ноября 2009 4 Тур Академия UTM-2 - Шериф-2 0:3 3
7 октября 2009 4 Тур Динамо-2 - Сфынтул Георге-2 6:2 8
7 октября 2009 2 Тур Лилкора - Олимпия-2 Тилигул 4:0 4
23 сентября 2009 2 Тур Академия UTM-2 - Зимбру-2 2:6 8
23 сентября 2009 1 Тур Кахул-2005 - Олимпия-2 Тилигул 3:0 3
12 сентября 2009 1 Тур MIPAN - Олимп 4:1 5
12 сентября 2009 Тур Динамо-2 - Локомотив 4:1 5
6 сентября 2009 Тур Гагаузия - Сфынтул Георге-2 3:0 3
15 августа 2009 Тур Олимпия-2 Тилигул - Академия UTM-2 0:3 3
8 августа 2009 Тур Олимп - Локомотив 0:5 5
7 августа 2009 Тур Интерспорт Арома - Костулень 1:4 5


БОМБАРДИРЫ ОЛИМПИИ
Игрок И Г (пен)
БОМБАРДИРЫ НД
Игрок И Г (пен)






ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА

БЕЛЬЦЫ, МОЛДОВА 1984-2009
  Рус     Rom     Eng     Fra     
Регистрация                 Вход