National Division
STATISTICS
| 42' |
Mihai Ţurcan
|
1-0 | ||
|---|---|---|---|---|
ROSTER ZIMBRU
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # |
87'
|
|||
| # |
45'
|
|||
| # | 69' |
|||
| # | 83' |
|||
| 15 | ||||
| 8 | 70' |
|||
| 17 | ||||
| 20 | 62' |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 69' |
|||
| # | 83' |
|||
| # | 70' |
|||
| # | 62' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER TIRASPOL
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
60'![]() |
|||
| # |
70' |
78'![]() |
||
| # | ||||
| # |
66'![]() |
|||
| # |
46'![]() |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 60' |
|||
| # | 78' |
|||
| # | 66' |
|||
| # | 46' |
COACH | ||
REFEERES' SQUAD
| Помошники | Andrei Bodean | Moldova | Anatolie Bodean | Moldova |
|---|---|---|---|---|
| Четвертый судья | Ghenadie Crasnoşan | Moldova | ||
| Инспектор | Vladimir Afanasiev | Moldova | ||



87'

69'






