National Division
ROSTER COSTULENI
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| 22 | 50' |
|||
| 11 | 85' |
|||
| 12 |
87'
|
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 50' |
|||
| 13 | 85' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER DINAMO
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # |
72' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
79'![]() |
|||
| # |
56'![]() |
|||
| 24 | ||||
| # |
34' |
|||
| # | ||||
| # |
87' |
|||
| # |
89'![]() |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 79' |
|||
| # | 56' |
|||
| # | 89' |
COACH | ||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Ghenadie Crasnoşan | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Oleg Molceanov | Moldova | Tudor Bologa | Moldova |
| Четвертый судья | Iurie Rochin | Moldova | ||
| Инспектор | Grigorii Rusu | Moldova | ||




87'
50'






