National Division
STATISTICS
| 45' | 0-1 |
Eugen Gorceac
|
||
|---|---|---|---|---|
| 51' |
Renat Morgulet
|
1-1 | ||
ROSTER NISTRU
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # |
69'
|
|||
| # |
16'
|
|||
| # |
78'
|
|||
| # | ||||
| # | 59' |
|||
| # | 46' |
|||
| # | 71' |
|||
| # | ||||
| # |
32'
|
88' |
||
| # |
83'
|
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 59' |
|||
| # | 46' |
|||
| # | 71' |
|||
| # | 88' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER DACIA
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # |
29' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
77'![]() |
|||
| # |
46'![]() |
|||
| # | ||||
| # |
77'![]() |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 77' |
|||
| # | 46' |
|||
| # | 77' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Victor Gheciu | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Sergiu Besliu | Moldova | Anatol Lifciu | Moldova |
| Четвертый судья | Gabriel Tupicico | Moldova | ||
| Инспектор | Nicolae Stuleni | Moldova | ||



69'

59'






