National Division
ROSTER ZIMBRU
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # |
63'
|
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| 15 | 93' |
|||
| 8 |
12'
|
76' |
||
| # | 86' |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 93' |
|||
| # | 76' |
|||
| # | 86' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER RAPID
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| 18 | ||||
| # | ||||
| # |
77'![]() |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
63'![]() |
|||
| # |
86'![]() |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 77' |
|||
| # | 63' |
|||
| # | 86' |
COACH | ||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Ghenadie Crasnoşan | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Andrei Bodean | Moldova | Serghei Trofan | Moldova |
| Четвертый судья | Gheorghe Malinovschi | Moldova | ||
| Инспектор | Anatol Teslev | Moldova | ||



63'

93'






