National Division
STATISTICS
| 53' |
Abdul Razac
|
1-0 | ||
|---|---|---|---|---|
ROSTER ZIMBRU
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
12'
|
93' |
||
| # | ||||
| # | ||||
| 15 |
26'
|
40' |
||
| 8 | 57' |
|||
| # | 71' |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 93' |
|||
| # | 40' |
|||
| 17 | 57' |
|||
| # | 71' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER GAGAUZIYA
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # |
42' |
|||
| # | ||||
| # |
59' |
|||
| # |
66'![]() |
|||
| # |
35' |
60'![]() |
||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
81'![]() |
|||
| # |
93' |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 66' |
|||
| # | 60' |
|||
| # | 81' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Gabriel Tupicico | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Andrei Bodean | Moldova | Valeriu Gutu | Moldova |
| Четвертый судья | Victor Stînă | Moldova | ||
| Инспектор | Veaceslav Caprovoi | Moldova | ||



12'

93'






