National Division
STATISTICS
| 67' |
Maxim Repineţchi
|
1-0 | ||
|---|---|---|---|---|
ROSTER OLIMPIA
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 |
55'
|
87' |
||
| 2 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 14 | ||||
| 30 | ||||
| 13 | ||||
| 21 | 65' |
|||
| 17 |
51'
|
63' |
||
| 25 | 58' |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 87' |
|||
| 7 | 65' |
|||
| 3 | 63' |
|||
| 9 | 58' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER DINAMO
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
86'![]() |
|||
| # |
54'![]() |
|||
| 24 | ||||
| # |
19' |
|||
| # | ||||
| # |
77'![]() |
|||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 86' |
|||
| # | 54' |
|||
| # | 77' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Gabriel Tupicico | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Oleg Molceanov | Moldova | Andrei Bodean | Moldova |
| Четвертый судья | Ghenadie Crasnoşan | Moldova | ||
| Инспектор | Anatol Teslev | Moldova | ||



55'

87'






