National Division
ROSTER COSTULENI
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 90' |
|||
| 22 | 78' |
|||
| # | ||||
| 11 | ||||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 90' |
|||
| # | 78' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER SHERIFF
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # |
78'![]() |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
60'![]() |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
63'![]() |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 78' |
|||
| # | 60' |
|||
| # | 63' |
COACH | ||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Gabriel Tupicico | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Serghei Trofan | Moldova | Filip Alexsanchin | Moldova |
| Четвертый судья | Victor Gheciu | Moldova | ||
| Инспектор | Valeriu Rusacov | Moldova | ||




90'






