National Division
STATISTICS
| 50' |
Andrei Novicov
|
1-0 | ||
|---|---|---|---|---|
ROSTER ISKRA-STAL
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 52' |
|||
| # | ||||
| # | 74' |
|||
| # | ||||
| # | 80' |
|||
| # |
35'
|
|||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 52' |
|||
| # | 74' |
|||
| # | 80' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER GAGAUZIYA
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
83' |
|||
| # |
69' |
80'![]() |
||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 80' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Ghenadie Sidenco | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Serghei Trofan | Moldova | Andrei Semeniuc | Moldova |
| Четвертый судья | Victor Stînă | Moldova | ||
| Инспектор | Petru Muntean | Moldova | ||




35'
52'






