National Division
STATISTICS
| 70' | 0-1 |
Igor Maliarenco
|
||
|---|---|---|---|---|
| 77' |
Dorin Rotaru
|
1-1 | ||
| 79' |
Alexandru Railean
|
2-1 | ||
ROSTER SFÎNTUL GHEORGHE
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| 5 |
51'
|
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 66' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 66' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER NISTRU
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
55' |
|||
| # |
57'![]() |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 57' |
COACH | ||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Vladislav Ivancenco | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Veaceslav Berco | Moldova | Grigore Ciobanu | Moldova |
| Четвертый судья | Igor Şaţchii | Moldova | ||
| Инспектор | Anatol Ianet | Moldova | ||



51'

66'






