National Division
STATISTICS
| 40' |
Eduard Tomascov
(penalty)
|
1-0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 53' | 1-1 |
Maxim Franţuz
|
||
| 56' | 1-2 |
Alexandru Maxim
|
||
ROSTER COSTULENI
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
80'
|
|||
| 22 | 81' |
|||
| # | ||||
| 11 | ||||
| # | ||||
| 13 | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 81' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER RAPID
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # |
80'![]() |
|||
| 18 | ||||
| # | ||||
| # |
80' |
91'![]() |
||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 80' |
|||
| # | 91' |
COACH | ||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Victor Stînă | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Valeriu Gutu | Moldova | Tudor Bologa | Moldova |
| Четвертый судья | Petru Stoianov | Moldova | ||
| Инспектор | Nicolae Macovei | Moldova | ||



80'

81'






