National Division
ROSTER TIRASPOL
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
26'
|
75' |
||
| # |
58'
|
|||
| # | 89' |
|||
| # | 77' |
|||
| # | 81' |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 75' |
|||
| # | 89' |
|||
| # | 77' |
|||
| # | 81' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER ISKRA-STAL
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # |
73'![]() |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
62'![]() |
|||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 73' |
|||
| # | 62' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Vadim Dedeniov | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Oleg Şmulischi | Moldova | Artur Macovei | Moldova |
| Четвертый судья | Victor Gheciu | Moldova | ||
| Инспектор | Petru Soltanici | Moldova | ||



26'

75'






