National Division
STATISTICS
| 36' | 0-1 |
Levan Corgalidze
|
||
|---|---|---|---|---|
| 58' |
Alexandru Suchu
|
1-1 | ||
| 88' |
Serghei Gafina
(autogoal)
|
1-2 | ||
ROSTER ISKRA-STAL
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| 14 | ||||
| # | ||||
| # | 46' |
|||
| # |
74'
|
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 46' |
|||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 46' |
|||
| # | 46' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER DACIA
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
35'![]() |
|||
| # | ||||
| # |
49'![]() |
|||
| # |
87'![]() |
|||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 35' |
|||
| # | 49' |
|||
| # | 87' |
COACH | ||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Petru Stoianov | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Valeriu Gutu | Moldova | Vitalie Gorbatov | Moldova |
| Четвертый судья | Vadim Dedeniov | Moldova | ||
| Инспектор | Nicolae Moseac | Moldova | ||




74'
46'






