National Division
STATISTICS
| 22' |
Stanislav Luca
|
1-0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 31' |
Andrei Bugneac
|
2-0 | ||
ROSTER RAPID
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 78' |
|||
| # |
86'
|
|||
| # | ||||
| # | 46' |
|||
| # | 64' |
|||
| # | 82' |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 78' |
|||
| # | 46' |
|||
| # | 64' |
|||
| # | 82' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER DINAMO
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| 24 | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
39'![]() |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 39' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Ruslan Muntean | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Oleg Molceanov | Moldova | Oleg Şmulischi | Moldova |
| Четвертый судья | Iurie Rochin | Moldova | ||
| Инспектор | Valeriu Rusacov | Moldova | ||




86'
78'






