National Division
STATISTICS
| 40' |
Oleg Andronic
|
1-0 | ||
|---|---|---|---|---|
ROSTER ZIMBRU
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 46' |
|||
| # | 70' |
|||
| 8 | ||||
| # | 85' |
|||
| # |
55'
|
67' |
||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 46' |
|||
| # | 70' |
|||
| 15 | 85' |
|||
| # | 67' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER ACADEMIA UTM
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # |
60' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
86'![]() |
|||
| # |
66' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| 17 | 86' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Ghenadie Sidenco | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Andrei Semeniuc | Moldova | Grigore Ciobanu | Moldova |
| Четвертый судья | Vadim Dedeniov | Moldova | ||
| Инспектор | Grigorii Rusu | Moldova | ||




55'
46'






