National Division
STATISTICS
| 89' |
Serghei Gheorghiev
|
1-0 | ||
|---|---|---|---|---|
ROSTER SHERIFF
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 62' |
|||
| # | 66' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
40'
|
|||
| # | 88' |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 62' |
|||
| # | 66' |
|||
| # | 88' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER ZIMBRU
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
78' |
|||
| # |
40' |
85'![]() |
||
| # |
18' 44' |
|||
| # |
64'![]() |
|||
| 8 |
74'![]() |
|||
| # |
46'![]() |
|||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 85' |
|||
| # | 64' |
|||
| # | 74' |
|||
| # | 46' |
COACH | ||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Ghenadie Sidenco | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Serghei Trofan | Moldova | Andrei Semeniuc | Moldova |
| Четвертый судья | Iurie Covtun | Moldova | ||
| Инспектор | Petru Muntean | Moldova | ||




40'
62'
44' 






