National Division
STATISTICS
| 3' | 0-1 |
Levan Corgalidze
|
||
|---|---|---|---|---|
| 31' | 0-2 |
Alexandru Onica
|
||
| 86' |
Gheorghii Ovseannicov
|
1-2 | ||
ROSTER OLIMPIA
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 32 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| 24 | 46' |
|||
| 21 | ||||
| 17 | 73' |
|||
| 6 | ||||
| 9 | ||||
| 25 | 46' |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| 13 | 46' |
|||
| # | 73' |
|||
| 30 | 46' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER DACIA
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
81'![]() |
|||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 81' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Victor Stînă | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Vasile Ermiskin | Moldova | Denis Borisov | Moldova |
| Четвертый судья | Iurie Covtun | Moldova | ||
| Инспектор | Anatol Teslev | Moldova | ||




46'






