National Division
ROSTER SFÎNTUL GHEORGHE
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| 5 | ||||
| # | 46' |
|||
| # | ||||
| # | 80' |
|||
| # |
25'
|
|||
| # | 92' |
|||
| # |
70'
|
85' |
||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 46' |
|||
| # | 80' |
|||
| # | 92' |
|||
| # | 85' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER RAPID
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # |
44' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
65'![]() |
|||
| # |
40' |
65'![]() |
||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 65' |
|||
| # | 65' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Gheorghe Malinovschi | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Oleg Molceanov | Moldova | Filip Alexsanchin | Moldova |
| Четвертый судья | Ghenadie Sidenco | Moldova | ||
| Инспектор | Anatol Ianet | Moldova | ||




25'
70'
46'






