National Division
ROSTER RAPID
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | 78' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 78' |
|||
| # | 60' |
|||
| # |
24'
|
|||
| # |
27'
|
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 78' |
|||
| # | 78' |
|||
| # | 60' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER ZIMBRU
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
18' |
46'![]() |
||
| # | ||||
| 15 |
46'![]() |
|||
| 8 |
75'![]() |
|||
| # |
59'![]() |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 46' |
|||
| # | 46' |
|||
| # | 75' |
|||
| # | 59' |
COACH | ||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Veaceslav Banari | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Andrei Bodean | Moldova | Vitalie Gorbatov | Moldova |
| Четвертый судья | Ruslan Muntean | Moldova | ||
| Инспектор | Oleg Bîrladean | Moldova | ||




24'
27'
78'






