National Division
STATISTICS
| 77' |
Oleg Andronic
|
1-0 | ||
|---|---|---|---|---|
ROSTER ZIMBRU
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 70' |
|||
| # | 81' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| 8 |
15'
|
|||
| # | 68' |
|||
| # | 92' |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 70' |
|||
| # | 81' |
|||
| # | 68' |
|||
| # | 92' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER TIRASPOL
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # |
82' |
|||
| # |
11' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
68'![]() |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
68'![]() |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 68' |
|||
| # | 68' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Gheorghe Malinovschi | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Valeriu Gutu | Moldova | Anatol Lifciu | Moldova |
| Четвертый судья | Gabriel Tupicico | Moldova | ||
| Инспектор | Nicolae Stuleni | Moldova | ||




15'
70'






