National Division
STATISTICS
| 73' |
Andrei Bugneac
|
1-0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 86' |
Vasile Rusu
|
2-0 | ||
ROSTER RAPID
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 90' |
|||
| # | ||||
| # | 75' |
|||
| # | 84' |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 90' |
|||
| # | 75' |
|||
| # | 84' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER DINAMO
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
82'![]() |
|||
| 24 | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 82' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Ruslan Muntean | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Alexandru Iarovoi | Moldova | Grigore Ciobanu | Moldova |
| Четвертый судья | Petru Stoianov | Moldova | ||
| Инспектор | Oleg Bîrladean | Moldova | ||




90'






