National Division
ROSTER COSTULENI
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 93' |
|||
| 9 | ||||
| # | ||||
| 22 | 71' |
|||
| 11 | ||||
| # |
50'
|
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 93' |
|||
| # | 71' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER RAPID
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # |
47' |
|||
| # | ||||
| # |
46'![]() |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
50' |
|||
| # |
65'![]() |
|||
| # |
65'![]() |
|||
| # |
46'![]() |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 46' |
|||
| # | 65' |
|||
| # | 65' |
|||
| # | 46' |
COACH | ||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Petru Stoianov | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Serghei Trofan | Moldova | ||
| Четвертый судья | Ion Arnaut | Moldova | ||
| Инспектор | Veaceslav Cebotari | Moldova | ||




50'
93'






