National Division
STATISTICS
| 53' | 0-1 |
Nelson Fred
|
||
|---|---|---|---|---|
ROSTER SFÎNTUL GHEORGHE
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 66' |
|||
| # |
45'
|
|||
| # | 75' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| 5 | 66' |
|||
| # | 75' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER TIRASPOL
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
59'![]() |
|||
| # |
30' |
|||
| # |
90'![]() |
|||
| # |
57'![]() |
|||
| # |
74'![]() |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 59' |
|||
| # | 90' |
|||
| # | 57' |
|||
| # | 74' |
COACH | ||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Ghenadie Crasnoşan | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Oleg Molceanov | Moldova | Sergiu Besliu | Moldova |
| Четвертый судья | Victor Stînă | Moldova | ||
| Инспектор | Petru Muntean | Moldova | ||




45'
66'






