National Division
STATISTICS
| 3' |
Serghei Epureanu
|
1-0 | ||
|---|---|---|---|---|
ROSTER NISTRU
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 70' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 46' |
|||
| # | ||||
| # |
84'
|
|||
| 22 | ||||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 70' |
|||
| # | 46' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER ACADEMIA UTM
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # |
60' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
50' |
65'![]() |
||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 65' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Gheorghe Malinovschi | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Oleg Molceanov | Moldova | Victor Mardari | Moldova |
| Четвертый судья | Ghenadie Sidenco | Moldova | ||
| Инспектор | Veaceslav Cebotari | Moldova | ||




84'
70'






