National Division
ROSTER COSTULENI
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 93' |
|||
| 9 | ||||
| # | ||||
| 22 | 87' |
|||
| 11 | ||||
| # | 72' |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 93' |
|||
| # | 87' |
|||
| # | 72' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER TIRASPOL
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # |
74' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
67'![]() |
|||
| # |
72'![]() |
|||
| # |
73' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 67' |
|||
| # | 72' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Victor Stînă | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Anatolie Bodean | Moldova | Tudor Bologa | Moldova |
| Четвертый судья | Ion Arnaut | Moldova | ||
| Инспектор | Grigorii Rusu | Moldova | ||




93'
74' 






