National Division
STATISTICS
| 75' |
Maxim Potirniche
|
1-0 | ||
|---|---|---|---|---|
ROSTER ACADEMIA UTM
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | 86' |
|||
| # | ||||
| # |
88'
|
|||
| # | ||||
| # | 82' |
|||
| # | ||||
| # | 71' |
|||
| # | 88' |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 86' |
|||
| # | 82' |
|||
| 17 | 71' |
|||
| # | 88' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER GAGAUZIYA
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 |
85' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
71'![]() |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
61' |
|||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 71' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Igor Şaţchii | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Andrei Bodean | Moldova | Sergiu Besliu | Moldova |
| Четвертый судья | Vadim Dedeniov | Moldova | ||
| Инспектор | Vitalie Onica | Moldova | ||




88'
86'






