National Division
STATISTICS
| 29' |
Serghei Griţuc
|
1-0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 43' |
Serghei Griţuc
(penalty)
|
2-0 | ||
| 51' |
Claudiu Vîlcu
|
3-0 | ||
| 65' |
Serghei Griţuc
|
4-0 | ||
ROSTER NISTRU
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | 69' |
|||
| # | 46' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 72' |
|||
| # |
40'
|
|||
| 22 | 65' |
|||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 69' |
|||
| # | 46' |
|||
| # | 72' |
|||
| # | 65' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER DINAMO
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
73'![]() |
|||
| # |
78' |
|||
| # |
26'![]() |
|||
| 24 | ||||
| # | ||||
| # |
81'![]() |
|||
| # |
43' |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 73' |
|||
| # | 26' |
|||
| # | 81' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Vadim Dedeniov | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Anatolie Bodean | Moldova | Oleg Molceanov | Moldova |
| Четвертый судья | Victor Gheciu | Moldova | ||
| Инспектор | Nicolae Stuleni | Moldova | ||




40'
69'






