National Division
STATISTICS
| 25' | 1-0 |
Maxim Leghezin (autogoal)
|
||
|---|---|---|---|---|
| 32' |
Levan Corgalidze
|
2-0 | ||
| 49' | 2-1 |
Alexei Procopiev
|
||
| 83' | 3-1 |
Vladimir Dragan (autogoal)
|
||
ROSTER DACIA
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 90' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 84' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 90' |
|||
| # | 84' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER DINAMO
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # |
46'![]() |
|||
| # |
74'![]() |
|||
| # | ||||
| # |
46'![]() |
|||
| # | ||||
| 24 | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 46' |
|||
| # | 74' |
|||
| # | 46' |
COACH | ||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Ion Arnaut | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Valeriu Gutu | Moldova | Andrei Bodean | Moldova |
| Четвертый судья | Valeriu Sorochin | Moldova | ||
| Инспектор | Vladimir Antonov | Moldova | ||




90'






