National Division
STATISTICS
| 15' |
Andrei Prepeliţă
|
1-0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 50' | 1-1 |
Claudiu Vîlcu
|
||
ROSTER SFÎNTUL GHEORGHE
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| 5 | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 65' |
|||
| # | 83' |
|||
| # | 13' |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 65' |
|||
| # | 83' |
|||
| # | 13' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER NISTRU
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # |
21' |
|||
| # |
29' |
|||
| # | ||||
| # |
80'![]() |
|||
| # | ||||
| # |
72'![]() |
|||
| # |
93'![]() |
|||
| # | ||||
| 22 |
46'![]() |
|||
| # |
93' |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 80' |
|||
| # | 72' |
|||
| # | 93' |
|||
| # | 46' |
COACH | ||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Igor Şaţchii | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Serghei Trofan | Moldova | Grigore Ciobanu | Moldova |
| Четвертый судья | Sergiu Derenev | Moldova | ||
| Инспектор | Valeriu Rusacov | Moldova | ||




65'
21' 






