National Division
STATISTICS
| 55' | 0-1 |
Ghenadie Orbu
|
||
|---|---|---|---|---|
ROSTER COSTULENI
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| 9 | ||||
| # | ||||
| # | 63' |
|||
| # | 75' |
|||
| 11 | ||||
| # | 63' |
|||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 63' |
|||
| # | 75' |
|||
| # | 63' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER DACIA
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
64'![]() |
|||
| # |
75' |
|||
| # |
64'![]() |
|||
| # |
46'![]() |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 64' |
|||
| # | 64' |
|||
| # | 46' |
COACH | ||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Iurie Covtun | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Vasile Ermiskin | Moldova | Denis Borisov | Moldova |
| Четвертый судья | Dumitru Muntean | Moldova | ||
| Инспектор | Oleg Bîrladean | Moldova | ||




63'
75' 






