National Division
STATISTICS
| 15' |
Alexandru Suchu
|
1-0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 41' | 1-1 |
Nicolae Triboi
|
||
| 46' |
Eugen Gorodetchi
|
2-1 | ||
| 52' |
Alexandru Suchu
|
3-1 | ||
| 70' | 3-2 |
Adrian Caşcaval
|
||
ROSTER ISKRA-STAL
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | 46' |
|||
| # | ||||
| # | 65' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
86'
|
|||
| # | 63' |
|||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 46' |
|||
| # | 65' |
|||
| # | 63' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER ACADEMIA UTM
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
54'![]() |
|||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 54' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Gabriel Tupicico | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Oleg Molceanov | Moldova | Anatolie Bodean | Moldova |
| Четвертый судья | Ruslan Muntean | Moldova | ||
| Инспектор | Nicolae Stuleni | Moldova | ||




86'
46'






