National Division
STATISTICS
| 75' |
Gheorghii Ovseannicov
|
1-0 | ||
|---|---|---|---|---|
ROSTER OLIMPIA
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 27 | ||||
| 14 | 67' |
|||
| 5 | 62' |
|||
| 4 | ||||
| 30 | ||||
| 21 | ||||
| # | 93' |
|||
| 9 | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| 7 | 67' |
|||
| 23 | 62' |
|||
| 17 | 93' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER TIRASPOL
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # |
85' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
63' |
|||
| # | ||||
| # |
63'![]() |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
46'![]() |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 63' |
|||
| # | 46' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Gabriel Tupicico | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Anatolie Bodean | Moldova | Tudor Bologa | Moldova |
| Четвертый судья | Ruslan Muntean | Moldova | ||
| Инспектор | Nicolae Moseac | Moldova | ||




67'
85' 






