National Division
STATISTICS
| 36' |
Sergiu Mocanu
|
1-0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 45' | 1-1 |
Valeriu Ciupercă
|
||
ROSTER COSTULENI
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
57'
|
|||
| 9 | ||||
| # | 85' |
|||
| # |
70'
|
|||
| # | 66' |
|||
| # | 88' |
|||
| 22 | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| 11 | 85' |
|||
| # | 66' |
|||
| # | 88' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER ACADEMIA UTM
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # |
66' |
|||
| # |
46'![]() |
|||
| 5 | ||||
| # | ||||
| # |
81'![]() |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 46' |
|||
| # | 81' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Igor Şaţchii | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Vitalie Gorbatov | Moldova | Vladislav Lifciu | Moldova |
| Четвертый судья | Iurie Rochin | Moldova | ||
| Инспектор | Nicolae Moseac | Moldova | ||



57'

85'






