National Division
ROSTER ACADEMIA UTM
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 63' |
|||
| # |
68'
|
|||
| # | 88' |
|||
| # | 77' |
|||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 63' |
|||
| # | 88' |
|||
| # | 77' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER NISTRU
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # |
84' |
|||
|---|---|---|---|---|
| # |
39' |
46'![]() |
||
| # |
67'![]() |
|||
| # |
76'![]() |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
88'![]() |
|||
| 11 | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 46' |
|||
| # | 67' |
|||
| # | 76' |
|||
| # | 88' |
COACH | ||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Ghenadie Crasnoşan | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Vasile Ermiskin | Moldova | Denis Borisov | Moldova |
| Четвертый судья | Dumitru Muntean | Moldova | ||
| Инспектор | Petru Muntean | Moldova | ||




68'
63'






