National Division
STATISTICS
| 61' | 0-1 |
Alexandru Cucu
|
||
|---|---|---|---|---|
| 73' | 0-2 |
Andrei Tcaciuc
|
||
| 85' |
Gheorghii Ovseannicov
|
1-2 | ||
ROSTER OLIMPIA
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 70' |
|||
| 2 | ||||
| 27 | ||||
| 4 | ||||
| 7 | ||||
| 30 | ||||
| 21 | 72' |
|||
| # | ||||
| 9 | ||||
| 25 | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| 23 | 70' |
|||
| 14 | 72' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER SFÎNTUL GHEORGHE
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # |
45' |
|||
| # |
93' |
79'![]() |
||
| # | ||||
| # |
55' |
|||
| # |
82'![]() |
|||
| 14 |
92'![]() |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
74'![]() |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 79' |
|||
| # | 82' |
|||
| # | 92' |
|||
| # | 74' |
COACH | ||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Veaceslav Banari | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Sergiu Besliu | Moldova | Vladislav Lifciu | Moldova |
| Четвертый судья | Victor Stînă | Moldova | ||
| Инспектор | Grigorii Rusu | Moldova | ||




70'
45' 






