National Division
STATISTICS
| 41' |
Eugen Gorodetchi
|
1-0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 86' | 1-1 |
Jude Ogada (penalty)
|
||
ROSTER ISKRA-STAL
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | 62' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 46' |
|||
| # | 43' |
|||
| # | ||||
| # | 65' |
|||
| # |
45'
|
|||
| 24 |
95'
|
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| 24 | 62' |
|||
| # | 46' |
|||
| # | 43' |
|||
| # | 65' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER OLIMPIA
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 27 | ||||
| 14 |
7' |
|||
| 5 | ||||
| 4 |
57'![]() |
|||
| 7 | ||||
| 30 |
85' |
|||
| 21 |
73' |
74'![]() |
||
| 9 | ||||
| 25 |
89' |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 57' |
|||
| 24 | 74' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Iurie Covtun | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Vasile Ermiskin | Moldova | Denis Borisov | Moldova |
| Четвертый судья | Ruslan Muntean | Moldova | ||
| Инспектор | Nicolae Macovei | Moldova | ||




45'
62'






