National Division
ROSTER TIRASPOL
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # |
53'
|
|||
| # | ||||
| # | 61' |
|||
| # | ||||
| # | 78' |
|||
| # | ||||
| # |
84'
|
|||
| # | 61' |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 61' |
|||
| # | 78' |
|||
| # | 61' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER MILSAMI
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| 5 | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
75'![]() |
|||
| # | ||||
| # |
62' |
69'![]() |
||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
92'![]() |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 75' |
|||
| # | 69' |
|||
| # | 92' |
COACH | ||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Igor Şaţchii | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Vitalie Gorbatov | Moldova | Oleg Molceanov | Moldova |
| Четвертый судья | Alexandru Tean | Moldova | ||
| Инспектор | Vladimir Antonov | Moldova | ||



53'

61'






