National Division
ROSTER OLIMPIA
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 67' |
|||
| 2 | ||||
| 27 | ||||
| 5 |
67'
|
|||
| 7 | ||||
| 30 | ||||
| 21 | 69' |
|||
| # | ||||
| 9 | ||||
| 25 | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| 14 | 67' |
|||
| 24 | 69' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER COSTULENI
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| 9 | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
46'![]() |
|||
| # |
47' 60' |
|||
| 11 |
46'![]() |
|||
| # |
62'![]() |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 46' |
|||
| # | 46' |
|||
| # | 62' |
COACH | ||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Viorel Gaina | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Vitalie Gorbatov | Moldova | Victor Mardari | Moldova |
| Четвертый судья | Andrei Ceban | Moldova | ||
| Инспектор | Petru Muntean | Moldova | ||




67'
67'
60' 






