National Division
STATISTICS
| 34' | 0-1 |
Tudor Starciuc
|
||
|---|---|---|---|---|
| 35' | 0-2 |
Alexandru Paşcenco (penalty)
|
||
| 72' |
Dumitru Gliga
|
1-2 | ||
ROSTER COSTULENI
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | 43' |
|||
| 9 | ||||
| # | ||||
| # |
27'
|
|||
| # | 59' |
|||
| # | 70' |
|||
| # | ||||
| 22 | 53' |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 43' |
|||
| # | 59' |
|||
| # | 70' |
|||
| # | 53' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER CSCA-RAPID
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
84'![]() |
|||
| # |
88' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
54' |
|||
| # |
64'![]() |
|||
| # |
76'![]() |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 84' |
|||
| # | 64' |
|||
| # | 76' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Iurie Rochin | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Serghei Trofan | Moldova | Grigore Ciobanu | Moldova |
| Четвертый судья | Ruslan Muntean | Moldova | ||
| Инспектор | Valeriu Rusacov | Moldova | ||




27'
43'






