National Division
ROSTER SHERIFF
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 82' |
|||
| # | 71' |
|||
| # |
42'
|
|||
| # | ||||
| # | 65' |
|||
| # |
68'
|
|||
| # | 88' |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 82' |
|||
| # | 71' |
|||
| # | 65' |
|||
| # | 88' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER DACIA
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # |
65'![]() |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
90'![]() |
|||
| # | ||||
| # |
52' |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 65' |
|||
| # | 90' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Victor Gheciu | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Anatolie Bodean | Moldova | Vitalie Gorbatov | Moldova |
| Четвертый судья | Dumitru Muntean | Moldova | ||
| Инспектор | Nicolae Moseac | Moldova | ||




42'
82'






