National Division
STATISTICS
| 32' | 0-1 |
Enrique Luvannor
|
||
|---|---|---|---|---|
| 72' | 0-2 |
Bendjamin Balima
|
||
| 90' | 0-3 |
Anatol Cheptine
|
||
ROSTER NISTRU
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | 39' |
|||
| # | ||||
| # | 43' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 63' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 39' |
|||
| # | 43' |
|||
| # | 63' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER SHERIFF
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # |
85'![]() |
|||
| # | ||||
| # |
92'![]() |
|||
| # |
61'![]() |
|||
| # | ||||
| # |
57'![]() |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 85' |
|||
| # | 92' |
|||
| # | 61' |
|||
| # | 57' |
COACH | ||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Gabriel Tupicico | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Oleg Molceanov | Moldova | Anatolie Bodean | Moldova |
| Четвертый судья | Viorel Gaina | Moldova | ||
| Инспектор | Nicolae Stuleni | Moldova | ||




39'






