National Division
STATISTICS
| 38' |
Vasilii Pavlov
|
1-0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 78' |
Celio Dos Santos
|
2-0 | ||
| 93' |
Matvei Bobali
|
3-0 | ||
ROSTER DACIA
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
12'
|
|||
| # | 81' |
|||
| # | 75' |
|||
| # | ||||
| # | 91' |
|||
| # | 85' |
|||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 81' |
|||
| # | 75' |
|||
| # | 91' |
|||
| # | 85' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER CSCA-RAPID
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # |
27' |
91'![]() |
||
| # |
83'![]() |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
42' |
|||
| # | ||||
| # |
65'![]() |
|||
| # |
70'![]() |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 91' |
|||
| # | 83' |
|||
| # | 65' |
|||
| # | 70' |
COACH | ||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Victor Gheciu | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Oleg Molceanov | Moldova | Valeriu Gutu | Moldova |
| Четвертый судья | Vadim Dedeniov | Moldova | ||
| Инспектор | Grigorii Rusu | Moldova | ||



12'

81'






