National Division
ROSTER CSCA-RAPID
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | 61' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 73' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 20' |
|||
| # |
62'
|
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 61' |
|||
| # | 73' |
|||
| # | 20' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER NISTRU
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # |
53'![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
60'![]() |
|||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 53' |
|||
| # | 60' |
|||
| COACH | ||||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Dumitru Muntean | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Valeriu Gutu | Moldova | Tudor Bologa | Moldova |
| Инспектор | Valeriu Rusacov | Moldova | ||




62'
61'






