National Division
ROSTER DACIA
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # | ||||
| # |
31'
|
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # | ||||
| # | 64' |
|||
| # | 53' |
|||
| # |
36'
|
|||
| # | ||||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 64' |
|||
| # | 53' |
|||
| COACH | ||||
ROSTER SHERIFF
| ОСНОВНОЙ СОСТАВ | ||||
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | ||||
| # |
84'![]() |
|||
| # | ||||
| # |
64'![]() |
|||
| # |
36' |
|||
| # | ||||
| # | ||||
| # |
45'![]() |
|||
| # |
65' |
|||
| # |
88'![]() |
|||
| ЗАМЕНЫ | ||||
| # | 84' |
|||
| # | 64' |
|||
| # | 45' |
|||
| # | 88' |
COACH | ||
REFEERES' SQUAD
| Referee | Gunter Perl | Moldova | ||
|---|---|---|---|---|
| Помошники | Georg Schalk | Moldova | Michael Emmer | Moldova |
| Четвертый судья | Igor Şaţchii | Moldova | ||
| Инспектор | Vladimir Antonov | Moldova | ||



31'

64'






