ROSTER
| Goalkeepers | ||||
| Bogdan Andrian | août, 27 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| Copeliciuc Maxim | août, 8 1988 | |||
| Dimov Victor | janvier, 19 1990 | |||
| Oleinic Dmitrii | mars, 12 1991 | |||
| Defenders | ||||
| septembre, 1 1991 | ||||
| janvier, 29 1995 | ||||
| Andronic Igor | mars, 11 1988 | |||
| Beliuga Alexandru | octobre, 2 1991 | |||
| Berbinschi Dumitru | février, 23 1988 | |||
| Caraulan Stefan | février, 2 1989 | |||
| Caşcaval Adrian | juin, 10 1987 | |||
| #5 | Celeadnic Eugen | octobre, 9 1990 | ||
| Luchiţa Alexei | septembre, 3 1990 | |||
| Potirniche Maxim | juin, 13 1989 | |||
| Soltanici Igor | mai, 4 1984 | |||
| Middlefielders | ||||
| septembre, 22 1996 | ||||
| Caraus Vasile | août, 6 1988 | |||
| Ciupercă Valeriu | juin, 12 1992 | |||
| Ginsari Radu | décembre, 10 1991 | |||
| Istrati Sergiu | août, 7 1988 | |||
| Lambarschi Igor | novembre, 26 1992 | |||
| Matiura Andrei | avril, 10 1981 | |||
| Ojog Petru | juillet, 17 1990 | |||
| Vremea Alexandru | novembre, 3 1991 | |||
| Forwards | ||||
| , | ||||
| août, 15 1994 | ||||
| Andronic Oleg | février, 6 1989 | |||
| Bugneac Andrei | mars, 30 1988 | |||
| Cemîrtan Vadim | juillet, 21 1987 | |||
| Ivanov Vladislav | mai, 7 1990 | |||
| Livandovschi Iurie | février, 17 1988 | |||
| Pisla Dan | juin, 14 1986 | |||
| Potlog Vladimir | avril, 4 1988 | |||
| Scrupschi Alexandru | mai, 6 1975 | |||
| Stinga Petru | , | |||










