ROSTER
| Goalkeepers | ||||
| novembre, 2 1991 | ||||
| novembre, 25 1989 | ||||
| mars, 24 1984 | ||||
| Calinin Pavel | février, 15 1989 | |||
| Defenders | ||||
| mars, 9 1993 | ||||
| mars, 28 1992 | ||||
| Cabac Mihail | février, 9 1986 | |||
| Dolgov Dumitru | août, 24 1987 | |||
| Mardari Vitalie | juillet, 28 1979 | |||
| Mostovei Ilie | octobre, 26 1989 | |||
| Sirbu Sergiu | avril, 1 1986 | |||
| Vrabie Ion | avril, 9 1986 | |||
| Middlefielders | ||||
| , | ||||
| , | ||||
| , | ||||
| , | ||||
| Gliga Dumitru | août, 29 1984 | |||
| Mocanu Sergiu | octobre, 24 1987 | |||
| Morari Igor | novembre, 25 1984 | |||
| Robu Mihail | juillet, 17 1989 | |||
| Romaniuc Iurie | novembre, 27 1978 | |||
| Secrieru Andrei | juin, 7 1984 | |||
| #9 | Solodchi Andrei | décembre, 14 1985 | ||
| Trofin Pavel | , | |||
| Vîlcu Timur | , | |||
| Forwards | ||||
| , | ||||
| , | ||||
| Gonta Victor | septembre, 21 1988 | |||
| #22 | Griţuc Serghei | avril, 6 1984 | ||
| Maximov Alexandr | juillet, 8 1982 | |||
| Onofrei Octavian | mai, 16 1991 | |||
| #11 | Resitca Marcel | novembre, 4 1975 | ||
| Sofroni Veaceslav | avril, 30 1984 | |||
| Stinga Petru | , | |||










