ROSTER
| Goalkeepers | ||||
| #16 | Cebotari Anatolie | mars, 29 1988 | ||
|---|---|---|---|---|
| Juric Sergiu | mars, 3 1984 | |||
| Melenciuc Alexandru | mars, 20 1979 | |||
| Defenders | ||||
| octobre, 8 1986 | ||||
| février, 22 1990 | ||||
| #24 | juillet, 16 1988 | |||
| Gafina Serghei | novembre, 10 1984 | |||
| Novicov Andrei | avril, 24 1986 | |||
| Scripcenco Alexandru | janvier, 13 1991 | |||
| Middlefielders | ||||
| , | ||||
| août, 19 1989 | ||||
| octobre, 24 1990 | ||||
| août, 6 1989 | ||||
| février, 22 1990 | ||||
| #6 | juin, 26 1992 | |||
| Gorodetchi Eugen | septembre, 24 1985 | |||
| #17 | Hvorostianov Petru | août, 28 1986 | ||
| Porfireanu Andrei | mai, 11 1983 | |||
| Rudac Nicolae | mars, 23 1986 | |||
| Secrieru Andrei | juin, 7 1984 | |||
| #22 | Tomascov Eduard | février, 15 1983 | ||
| Truhanov Victor | janvier, 30 1991 | |||
| #24 | Zacon Sergiu | novembre, 11 1987 | ||
| Forwards | ||||
| mars, 5 1993 | ||||
| Antoniuc Maxim | janvier, 15 1991 | |||
| Bezimov Alexandr | février, 8 1984 | |||
| Cemîrtan Vadim | juillet, 21 1987 | |||
| Kilikevich Vladimir | novembre, 30 1983 | |||
| Vornisel Dumitru | février, 2 1990 | |||










