ROSTER
| Goalkeepers | ||||
| Chirilov Alexandru | , | |||
|---|---|---|---|---|
| Rusu Denis | , | |||
| Defenders | ||||
| #18 | avril, 9 1979 | |||
| Arabadji Ion | juillet, 31 1984 | |||
| Berbinschi Dumitru | février, 23 1988 | |||
| Boestean Anatol | mars, 26 1985 | |||
| Goncearov Alexei | février, 21 1984 | |||
| Oanţa Ştefan | janvier, 10 1990 | |||
| Ochinca Ghenadie | mars, 1 1984 | |||
| Middlefielders | ||||
| , | ||||
| Cebotari Maxim | , | |||
| Clonin Oleg | février, 4 1988 | |||
| Franţuz Maxim | mai, 4 1986 | |||
| Grosu-2 Alexandru | avril, 17 1988 | |||
| Jardan Ion | janvier, 10 1990 | |||
| Paşcenco Alexandru | mai, 28 1989 | |||
| Rusu Vasile | juillet, 28 1985 | |||
| Seul Dumitru | , | |||
| Starciuc Tudor | , | |||
| #18 | Telfer David | décembre, 1 1988 | ||
| Tofan Alexandru | août, 19 1987 | |||
| Forwards | ||||
| , | ||||
| Bugneac Andrei | mars, 30 1988 | |||
| Calincov Denis | septembre, 15 1985 | |||
| Grosu-1 Alexandru | juin, 5 1986 | |||
| Japalau Sergiu | avril, 30 1984 | |||
| Livandovschi Iurie | février, 17 1988 | |||
| Luca Stanislav | août, 28 1986 | |||
| Manaliu Vitalie | mars, 23 1985 | |||
| Maxim Alexandru | janvier, 19 1986 | |||
| Maximov Alexandr | juillet, 8 1982 | |||










