ROSTER
| Goalkeepers | ||||
| juin, 16 1989 | ||||
| octobre, 13 1993 | ||||
| Cerga Ustin | novembre, 25 1988 | |||
| Moshneaga Ghenadie | avril, 25 1985 | |||
| Defenders | ||||
| septembre, 1 1991 | ||||
| , | ||||
| , | ||||
| octobre, 21 1991 | ||||
| , | ||||
| Boghiu Maxim | , | |||
| Caraulan Stefan | février, 2 1989 | |||
| Chiciuc Alexandru | novembre, 7 1988 | |||
| Cojocari Sergiu | mai, 15 1989 | |||
| Grosev Iurie | mai, 16 1976 | |||
| Ochinca Ghenadie | mars, 1 1984 | |||
| Posmac Veaceslav | novembre, 7 1990 | |||
| Middlefielders | ||||
| juillet, 25 1992 | ||||
| , | ||||
| , | ||||
| , | ||||
| #14 | février, 10 1982 | |||
| Cucu Alexandru | septembre, 28 1987 | |||
| Demerji Ion | avril, 28 1989 | |||
| Gorceac Eugen | mars, 10 1987 | |||
| Namasco Serghei | juin, 19 1984 | |||
| Rotaru Dorin | octobre, 23 1990 | |||
| Forwards | ||||
| août, 19 1994 | ||||
| juillet, 14 1991 | ||||
| février, 3 1993 | ||||
| avril, 23 1992 | ||||
| Ivanov Vladislav | mai, 7 1990 | |||
| Sakey Eric | août, 20 1987 | |||










