ROSTER
| Goalkeepers | ||||
| avril, 12 1991 | ||||
| octobre, 12 1988 | ||||
| Juric Sergiu | mars, 3 1984 | |||
| Defenders | ||||
| avril, 12 1983 | ||||
| Boestean Anatol | mars, 26 1985 | |||
| Diulgher Sergiu | mars, 21 1991 | |||
| Feşcenko Alexandr | janvier, 2 1985 | |||
| Radiola Andrei | janvier, 13 1990 | |||
| Ţînea Rustam | juin, 17 1991 | |||
| Middlefielders | ||||
| août, 23 1984 | ||||
| février, 15 1990 | ||||
| Bulat Victor | janvier, 5 1985 | |||
| Bulat Vitalie | septembre, 14 1987 | |||
| Costrov Igor | août, 3 1987 | |||
| Fred Nelson | juillet, 22 1986 | |||
| Grosu-2 Alexandru | avril, 17 1988 | |||
| Hoderean Eduard | janvier, 7 1990 | |||
| Nicologlo Gheorghe | janvier, 2 1991 | |||
| Verbetchi Andrei | mars, 1 1989 | |||
| Forwards | ||||
| décembre, 16 1990 | ||||
| juillet, 19 1989 | ||||
| #15 | août, 20 1989 | |||
| Grosu-1 Alexandru | juin, 5 1986 | |||
| Kilikevich Vladimir | novembre, 30 1983 | |||
| Paye Djibrili | février, 26 1990 | |||
| Popovici Alexandru | avril, 9 1977 | |||
| Vornisel Dumitru | février, 2 1990 | |||










